Em Portugal as autoestradas têm dois sistemas de portagem diferentes: pórtico (portagens exclusivamente eletrónicas) e cabines de portagens (portagens tradicionais). A melhor forma de pagar as portagens em ambos os sistemas é com um identificador eletrónico.
O sistema de portagens tradicionais permite o pagamento das taxas em locais físicos (praças de portagem), no momento em que circula na autoestrada. Os valores são estabelecidos para as diversas praças de portagem em função da classe do veículo.


Sublanço | Taxas de portagem (€) | ||||||
Classe 1 | Classe 2 | Classe 3 | Classe 4 | Classe 5* | |||
A16 | 1 | Idanha IC16/CREL (A. Colaride) | 0,60 | 1,00 | 1,30 | 1,45 | 0,42 |
2 | Sacotes Telhal | 0,55 | 1,00 | 1,25 | 1,40 | 0,39 | |
3 | Ranholas Linhó | 1,05 | 1,85 | 2,35 | 2,60 | 0,74 | |
* Nota: A classe 5 é referente apenas a motociclos com dispositivo eletrónico. |

Sublanços | Taxas de portagem (€) | ||||||
Classe 1 | Classe 2 | Classe 3 | Classe 4 | Classe 5* | |||
A7 | IC 1 - EN 206 | 0,30 | 0,50 | 0,65 | 0,70 | 0,21 | |
EN 206 - Nó de Famalicão | 1,70 | 3,00 | 3,85 | 4,25 | 1,19 | ||
Nó de Famalicão - Famalicão A3/A7 | 0,15 | 0,25 | 0,35 | 0,35 | 0,11 | ||
Famalicão A3/A7 - Ceide | 0,35 | 0,60 | 0,75 | 0,85 | 0,25 | ||
Ceide - Ave | 0,65 | 1,20 | 1,50 | 1,70 | 0,46 | ||
Ave - Nó Selho | 0,40 | 0,75 | 0,95 | 1,05 | 0,28 | ||
Nó Selho - Guimarães Sul | 0,45 | 0,80 | 1,00 | 1,10 | 0,32 | ||
Guimarães Sul - Nó Calvos | 0,45 | 0,75 | 1,00 | 1,10 | 0,32 | ||
Nó Calvos - Fafe | 0,95 | 1,65 | 2,15 | 2,35 | 0,67 | ||
Fafe - Basto | 1,95 | 3,40 | 4,35 | 4,85 | 1,37 | ||
Basto - Ribeira Pena | 1,30 | 2,30 | 2,95 | 3,30 | 0,91 | ||
Ribeira Pena - IP3 | 1,35 | 2,40 | 3,10 | 3,40 | 0,95 | ||
A11 | Nó Apúlia - EN 205 PV | 0,40 | 0,70 | 0,90 | 1,00 | 0,28 | |
EN 205 - Barcelos | 0,85 | 1,50 | 1,90 | 2,10 | 0,60 | ||
Barcelos - Braga Oeste | 1,00 | 1,70 | 2,20 | 2,45 | 0,70 | ||
Braga Oeste - Braga Ferreiros | 0,45 | 0,80 | 1,05 | 1,15 | 0,32 | ||
Braga (Ferreiros) - Celeirós | 0,35 | 0,60 | 0,80 | 0,90 | 0,25 | ||
Celeirós - Guimarães Oeste | 1,25 | 2,15 | 2,75 | 3,05 | 0,88 | ||
Nó Selho - Guimarães Oeste | 0,15 | 0,30 | 0,40 | 0,45 | 0,11 | ||
Nó Calvos - Vizela | 0,70 | 1,25 | 1,65 | 1,80 | 0,49 | ||
Vizela - Felgueiras | 0,35 | 0,60 | 0,75 | 0,85 | 0,25 | ||
Longra - Felgueiras | 0,20 | 0,35 | 0,45 | 0,50 | 0,14 | ||
Felgueiras - Lousada | 0,50 | 0,90 | 1,15 | 1,30 | 0,35 | ||
Lousada - Lousada | 0,10 | 0,20 | 0,25 | 0,30 | 0,07 | ||
Lousada - EN 15 | 0,60 | 1,05 | 1,30 | 1,45 | 0,42 | ||
EN 15 - EN 211 | 0,25 | 0,40 | 0,55 | 0,60 | 0,18 | ||
EN 211 - Castelões | 0,05 | 0,05 | 0,10 | 0,10 | 0,04 | ||
* Nota: A classe 5 é referente apenas a motociclos com dispositivo eletrónico. |
- Concessão Grande Lisboa | A16
- Concessão Norte | A7 e A11
Todas as autoestradas com este sistema têm sinalização na praça de portagem que orienta o cliente para a via onde pode encontrar a forma pagamento desejada.
Vias com este símbolo na pala e no chão e com a indicação “Reservado a Aderentes”, destinam-se exclusivamente a aderentes ao sistema Via Verde. O veículo é automaticamente identificado e o pagamento é feito através da sua conta bancária (pagamento automático Via Verde). | ![]() |
Vias com este símbolo na pala correspondem a vias manuais, onde estará um colaborador da Ascendi. Se viajar sem identificador (via verde) tem que pagar na cabine de portagem, ao pagar assim não paga mais, mas tem que ter consigo dinheiro ou um cartão de pagamento eletrónico. | ![]() |
Se a via tiver este símbolo na pala, então poderá pagar com qualquer um dos meios de pagamento aceites nas vias reservadas a aderentes à Via Verde e nas vias manuais. | ![]() |
- A forma mais rápida de pagar é usando um identificador Via Verde.
Pode comprar o seu identificador eletrónico nas nossas instalações em Matosinhos. Se preferir também pode comprá-lo no site da Via Verde.
- Se viajar sem identificador, tem que pagar na cabine de portagem, mas tem que ter consigo dinheiro, cartão multibanco ou de crédito.