PORTAGENS TRADICIONAIS
Em Portugal as autoestradas têm dois sistemas de portagem diferentes: pórtico (portagens exclusivamente eletrónicas) e cabines de portagens (portagens tradicionais). A melhor forma de pagar as portagens em ambos os sistemas é com um identificador eletrónico.
O sistema de portagens tradicionais permite o pagamento das taxas em locais físicos (praças de portagem), no momento em que circula na autoestrada. Os valores são estabelecidos para as diversas praças de portagem em função da classe do veículo.


Sublanço | Taxas de portagem (€) | ||||||
Classe 1 | Classe 2 | Classe 3 | Classe 4 | Classe 5* | |||
A16 | 1 | Idanha IC16/CREL (A. Colaride) | 0,60 | 1,05 | 1,35 | 1,50 | 0,42 |
2 | Sacotes Telhal | 0,60 | 1,10 | 1,40 | 1,55 | 0,42 | |
3 | Ranholas Linhó | 1,10 | 1,95 | 2,50 | 2,80 | 0,77 | |
* Nota: A classe 5 é referente apenas a motociclos com dispositivo eletrónico. |

Sublanços | Taxas de portagem (€) | ||||||
Classe 1 | Classe 2 | Classe 3 | Classe 4 | Classe 5* | |||
A7 | IC 1 - EN 206 | 0,30 | 0,55 | 0,70 | 0,75 | 0,21 | |
EN 206 - Nó de Famalicão | 1,80 | 3,20 | 4,10 | 4,55 | 1,26 | ||
Nó de Famalicão - Famalicão A3/A7 | 0,15 | 0,25 | 0,35 | 0,40 | 0,11 | ||
Famalicão A3/A7 - Ceide | 0,35 | 0,65 | 0,80 | 0,90 | 0,25 | ||
Ceide - Ave | 0,70 | 1,25 | 1,60 | 1,80 | 0,49 | ||
Ave - Nó Selho | 0,45 | 0,80 | 1,00 | 1,10 | 0,32 | ||
Nó Selho - Guimarães Sul | 0,50 | 0,85 | 1,10 | 1,20 | 0,35 | ||
Guimarães Sul - Nó Calvos | 0,45 | 0,80 | 1,05 | 1,15 | 0,32 | ||
Nó Calvos - Fafe | 1,00 | 1,75 | 2,25 | 2,55 | 0,70 | ||
Fafe - Basto | 2,05 | 3,60 | 4,65 | 5,15 | 1,44 | ||
Basto - Ribeira Pena | 1,40 | 2,45 | 3,15 | 3,50 | 0,98 | ||
Ribeira Pena - IP3 | 1,45 | 2,55 | 3,30 | 3,65 | 1,02 | ||
A11 | Nó Apúlia - EN 205 PV | 0,40 | 0,75 | 0,95 | 1,05 | 0,28 | |
EN 205 - Barcelos | 0,90 | 1,55 | 2,00 | 2,25 | 0,63 | ||
Barcelos - Braga Oeste | 1,05 | 1,80 | 2,35 | 2,60 | 0,74 | ||
Braga Oeste - Braga Ferreiros | 0,50 | 0,85 | 1,10 | 1,25 | 0,35 | ||
Braga (Ferreiros) - Celeirós | 0,40 | 0,65 | 0,85 | 0,95 | 0,28 | ||
Celeirós - Guimarães Oeste | 1,30 | 2,30 | 2,95 | 3,25 | 0,91 | ||
Nó Selho - Guimarães Oeste | 0,20 | 0,30 | 0,40 | 0,45 | 0,14 | ||
Nó Calvos - Vizela | 0,75 | 1,35 | 1,75 | 1,95 | 0,53 | ||
Vizela - Felgueiras | 0,35 | 0,60 | 0,80 | 0,90 | 0,25 | ||
Longra - Felgueiras | 0,20 | 0,35 | 0,45 | 0,50 | 0,14 | ||
Felgueiras - Lousada | 0,55 | 0,95 | 1,25 | 1,40 | 0,39 | ||
Lousada - Lousada | 0,10 | 0,20 | 0,30 | 0,30 | 0,07 | ||
Lousada - EN 15 | 0,60 | 1,10 | 1,40 | 1,55 | 0,42 | ||
EN 15 - EN 211 | 0,25 | 0,45 | 0,55 | 0,60 | 0,18 | ||
EN 211 - Castelões | 0,05 | 0,05 | 0,10 | 0,10 | 0,04 | ||
* Nota: A classe 5 é referente apenas a motociclos com dispositivo eletrónico. |
- Concessão Grande Lisboa | A16
- Concessão Norte | A7 e A11
CONCESSÕES
Todas as autoestradas com este sistema têm sinalização na praça de portagem que orienta o cliente para a via onde pode encontrar a forma pagamento desejada.
Vias com este símbolo na pala destinam-se exclusivamente a aderentes ao sistema Via Verde. O veículo é automaticamente identificado e o pagamento é feito através da sua conta bancária (pagamento automático Via Verde). | ![]() |
Vias com este símbolo na pala correspondem a vias manuais, onde estará um colaborador da Ascendi. Se viajar sem identificador (Via Verde) tem que pagar nesta via. Ao pagar assim não paga mais, mas tem que ter consigo dinheiro ou um cartão de pagamento eletrónico. | ![]() |
Vias com este símbolo na pala correspondem a vias manuais, onde o pagamento é feito numa máquina de pagamento automático de portagens. Nesta máquina pode pagar com dinheiro ou com um cartão de pagamento eletrónico. Se tem identificador (Via Verde) também pode pagar nesta máquina, selecionando a opção Via Verde. | ![]() |
- A forma mais rápida de pagar é usando um identificador Via Verde.
Pode aderir através do site da Via Verde - Se viajar sem dentificador, tem que pagar na cabine de portagem, mas tem que ter consigo dinheiro, cartão multibanco ou de crédito.